作業料金
作業料金表(税、事務手数料込み)
作業名 | 単 位 | 金額(円) | 備 考 |
---|---|---|---|
草刈り(機械刈) | 1,000㎡ | 22,260~(処分なし) | 現場状況により加算 |
草引き(手作業) | 1人半日(参考) | 4,928~ | 現場状況により加算 |
植木剪定 | 本数 | 現地調査により算出いたします | |
屋内清掃作業 | 1時間 | 1,288~ | 作業内容により加算 |
軽作業 | 1時間 | 1,120~ | 作業内容により加算 |
墓地清掃 | |||
| 1坪まで
| 3,942 | 供花・線香をご希望の場合は、実費頂戴します。 |
| 1坪まで | 2,464 | |
| 500 | ||
| 2,240 | (墓地の広さ1坪を超え、1坪ごとに追加料金) | |
網戸張り替え(参考) | 以下記載のサイズ外については、お問い合わせください。 | ||
| 1枚 | 2,986 | |
| 1枚 | 2,444 | |
| 1枚 | 1,922 | |
障子張り替え(参考) | 以下記載のサイズ外については、お問い合わせください。 | ||
| 1枚 | 3,200 | |
| 1枚 | 2,800 | |
| 1枚 | 2,400 | |
| 1枚 | 1,500 | |
その他 | 1時間 | 1,120~ | 上記以外の作業につきましては、最低賃金を基準に設定しておりますので、まずはお問い合わせください。 |
2025年2月1日現在