1.包丁研ぎ価格表
センターでお預かりして出来上がり次第連絡します。お渡しまでに数日かかることがあります。
包 丁 の 種 類 | 価 格 | |
万能包丁 | 820円 | |
菜切り包丁 | 760円 | |
出刃・刺身他 | 大 | 1050円 |
普通 | 880円 | |
小 | 600円 | |
牛刀 | 950円 | |
ナイフ | 950円 |
2.その他の刃物価格表
その他の刃物の価格 | 価 格 | |
小バサミ | 大 | 600円 |
小 | 530円 | |
裁ちバサミ | 1050円 | |
剪定バサミ | 大 | 950円 |
小 | 700円 | |
鎌 | 大 | 1170円 |
普通 | 600円 | |
小 | 500円 | |
刈り込みバサミ | 大 | 1050円 |
小 | 700円 | |
ナタ | 950円 |
3.上記に加算させていただきます。
刃こぼれの多いもの | 300円 |
サビの多いもの | 300円 |