お仕事の紹介
お仕事の紹介
分野 | 職種 | 目安となる仕事内容 | 目安となる金額 | |
---|---|---|---|---|
金額 | 単位 | |||
技術 | 自動車の運転 | 普通免許でできる送迎車の運転 | 1,168円~ | 1時間 |
技能 | 簡単な大工 | 1,447円~ | 1時間 | |
網戸・障子・ふすまの張替え | 180✕90サイズの網戸の張替え | 1,153円~ | 1枚 | |
事務 | 一般事務 | 975円~ | 1時間 | |
経理事務 | 1,013円~ | 1時間 | ||
賞状書き | 毛筆全文書き100文字以内 | 3,526円~ | 1枚 | |
宛名書き | 筆ペンで住所と氏名のみ | 54円~ | 1枚 | |
管理 | 施設受付 | スポーツ施設の受付 | 975円~ | 1時間 |
夜間管理 | 高齢者施設(約15時間、仮眠あり) | 7,403円~ | 1回 | |
商品管理 | スーパーマーケット | 975円~ | 1時間 | |
折衝外交 | 販売員 | 975円~ | 1時間 | |
配達 | 994円~ | 1時間 | ||
検針 | 上水道の検針 | 45円~ | 1件 | |
一般作業 | 機械刈除草・除草剤散布 | 1,240円~ | 1時間 | |
屋外清掃 | アパートの共益部分の清掃 | 994円~ | 1時間 | |
屋内清掃 | 会社・店舗の清掃 | 975円~ | 1時間 | |
農作業 | 殺虫剤散布(2名で作業) | 2,584円~ | 1回 | |
内職 | 封筒の封入 | 1.5円~ | 1工程 | |
調理作業 | 皿洗い、配膳 | 975円~ | 1時間 | |
チラシ配り | 30円~ | 1件 | ||
サービス | 家事 | 一般家庭の部屋の清掃 | 975円~ | 1時間 |
育児 | 子守 | 994円~ | 1時間 | |
福祉 | ゴミ出し | 1,000円 | 8回 | |
※1 上記の時間額・日額等は最低単価であり、就業内容によって金額が変わります。 ※2 請負・委任の場合は上記の単価に10%の事務費が加算されます。(消費税は内税です。) ※3 労働者派遣の場合は上記の単価に20%の手数料及び消費税が加算されます。 ※4 作業内容により、車両損耗料等の材料費が別途かかります。 |